ارزش سهام شرکت های مربوط به سهام عدالت
جدول اطلاعات مربوط به شرکتهای پرتفوی سهام عدالت
| شرح | بورسی | غیر بورسی | کل شرکتها |
| تعداد شرکتها | 35 | 14 | 49 |
| ارزش مقطع واگذاری(میلیارد ریال) | 227،825 | 38،538 | 266،363 |
| ارزش روز(میلیارد ریال) | 565،796 | 76،647 | 642،443 |
جدول اطلاعات مربوط به شرکتهای پرتفوی سهام عدالت
| شرح | بورسی | غیر بورسی | کل شرکتها |
| تعداد شرکتها | 35 | 14 | 49 |
| ارزش مقطع واگذاری(میلیارد ریال) | 227،825 | 38،538 | 266،363 |
| ارزش روز(میلیارد ریال) | 565،796 | 76،647 | 642،443 |
ارسال نظر