قیمت روز خودروهای داخلی+جدول
 
                
            | ایران خودرو | 
 | 
 | 
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | 
| وانت آریسان | 49,000,000 | 31,786,000 | 
| سمند LX | 58,000,000 | 33,535,000 | 
| سمند EF7 | 58,000,000 | 34,338,000 | 
| سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 10 | 62,000,000 | 36,082,000 | 
| سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 16 | 64,000,000 | 36,616,000 | 
| سمند سورن ELX . کد 11 | 68,000,000 | 41,128,000 | 
| سمند سورن ELX جدید توربو . کد 202 | 88,000,000 | 42,941,000 | 
| دنا | 86,000,000 | 46,989,000 | 
| دنا پلاس | 102,000,000 | 53,265,000 | 
| دنا پلاس توربو | 112,000,000 | 58,088,000 | 
| پژو GLX 405 | 54,500,000 | 32,944,000 | 
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | 56,000,000 | 34,745,000 | 
| پژو SLX 405 | 60,500,000 | 35,105,000 | 
| پژو پارس . کد 29 | 71,000,000 | 40,774,000 | 
| پژو پارس . کد 32 | 71,200,000 | 40,595,000 | 
| پژو پارس . دوگانه سوز . کد 16 | 73,000,000 | 42,241,000 | 
| پژو پارس LX . کد 13 | 81,000,000 | 42,481,000 | 
| پژو پارس LX . کد 15 | 83,000,000 | 42,662,000 | 
| پژو پارس اتوماتیک . TU5 | 104,000,000 | 54,802,000 | 
| پژو 207 . دندهای | 92,000,000 | 47,130,000 | 
| پژو 207 . اتوماتیک | 112,000,000 | 54,364,000 | 
| پژو 207 صندوقدار . اتوماتیک | --- | به زودی | 
| پژو 206 . تیپ 2 | 63,500,000 | 36,286,000 | 
| پژو 206 . تیپ 5 | 71,500,000 | 41,942,000 | 
| پژو 206 . صندوقدار V8 | 72,500,000 | 42,763,000 | 
| پژو 2008 | 230,000,000 | 114,994,000 | 
| پژو 301 | 175,000,000 | توقف فروش | 
| پژو 508 | 410,000,000 | توقف فروش | 
| رانا LX | 69,000,000 | 39,509,000 | 
| دانگ فنگ H30 Cross | 93,000,000 | 50,000,000 | 
| رنو تندر پیکاپ | 77,000,000 | 39,162,000 | 
| رنو تندر E2 | 86,500,000 | توقف فروش | 
| رنو تندر پلاس دندهای | 90,000,000 | توقف فروش | 
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 110,000,000 | توقف فروش | 
| رنو کپچر | 305,000,000 | توقف فروش | 
| سوزوکی ویتارا اتومات - کلاس 10 | 325,000,000 | توقف فروش | 
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 180,000,000 | 98,640,000 | 
| هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 212,000,000 | 104,311,000 | 
| وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | 230,000,000 | 128,000,000 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| سایپا | 
 | 
 | 
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | 
| سایپا 111 (سفید) | 39,400,000 | 22,492,000 | 
| سایپا 111 (تنوع رنگ) | 39,800,000 | 22,760,000 | 
| سایپا 131 (سفید) | 37,300,000 | 22,709,000 | 
| سایپا 131 (تنوع رنگ) | 37,500,000 | 22,977,000 | 
| سایپا 132 (سفید) | 38,300,000 | 22,122,000 | 
| سایپا 132 (تنوع رنگ) | 38,500,000 | 22,390,000 | 
| تیبا (رنگ سفید) | 44,500,000 | 27,507,000 | 
| تیبا (تنوع رنگ) | 44,700,000 | 27,775,000 | 
| تیبا دوگانهسوز (سفید) | 45,500,000 | 29,000,000 | 
| تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | 46,000,000 | 29,268,000 | 
| تیبا 2 - رینگ فولادی (سفید) | 46,600,000 | 30,121,000 | 
| تیبا 2 - رینگ فولادی (تنوع رنگ) | 47,000,000 | 30,389,000 | 
| تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (سفید) | 48,100,000 | 30,821,000 | 
| تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | 48,500,000 | 31,089,000 | 
| ساینا (سفید) | 50,600,000 | 31,143,000 | 
| ساینا (تنوع رنگ) | 51,000,000 | 31,411,000 | 
| ساینا اتوماتیک | 62,000,000 | 42,102,000 | 
| کوییک اتوماتیک | 75,000,000 | 45,993,000 | 
| وانت زامیاد | 57,000,000 | 37,628,000 | 
| وانت زامیاد گازسوز (بدون آپشن) | 59,000,000 | 41,448,000 | 
| آریو (دنده دستی) | 78,000,000 | 53,985,000 | 
| آریو (اتوماتیک) | 95,000,000 | 62,746,000 | 
| چانگان CS35 | 142,000,000 | 74,952,000 | 
| کیا سراتو 1600 - دنده ای | ناموجود | 87,924,000 | 
| کیا سراتو 1600 - دنده ای (آپشنال) | ناموجود | 93,813,000 | 
| کیا سراتو 2000 - اتوماتیک | 202,000,000 | 104,362,000 | 
| کیا سراتو 2000 - اتوماتیک (آپشنال) | 215,000,000 | 113,062,000 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| پارس خودرو | 
 | 
 | 
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | 
| برلیانس H220 دندهای | 65,000,000 | 43,684,000 | 
| برلیانس H220 دندهای + رینگ آلومینیومی | 66,000,000 | 44,780,000 | 
| برلیانس H220 اتوماتیک | 75,000,000 | 49,274,000 | 
| برلیانس H230 دندهای | 65,000,000 | 43,684,000 | 
| برلیانس H230 دندهای + رینگ آلومینیومی | 66,000,000 | 44,780,000 | 
| برلیانس H230 اتوماتیک | 75,000,000 | 49,274,000 | 
| برلیانس H320 دندهای 1.5 | 82,000,000 | 52,014,000 | 
| برلیانس H320 اتوماتیک 1.5 + مولتی مدیا | 89,000,000 | 58,919,000 | 
| برلیانس H320 اتوماتیک 1.6 + مولتیمدیا | 110,000,000 | 63,741,000 | 
| برلیانس H330 دندهای 1.5 | 84,000,000 | 50,041,000 | 
| برلیانس H330 دندهای 1.6 | 89,000,000 | 54,864,000 | 
| برلیانس H330 اتوماتیک 1.5 + مولتی مدیا | 99,000,000 | 61,659,000 | 
| برلیانس H330 اتوماتیک 1.6 + مولتیمدیا | 113,000,000 | 66,481,000 | 
| برلیانس کراس. اتوماتیک 1.5 | 104,000,000 | 62,974,000 | 
| برلیانس کراس. اتوماتیک 1.6 + مولتی | 114,000,000 | 67,796,000 | 
| رنو تندر 90 | 88,000,000 | 44,248,000 | 
| رنو پارس تندر | 91,500,000 | 48,264,000 | 
| رنو ساندرو - دندهای | 95,000,000 | 48,956,000 | 
| رنو ساندرو - اتوماتیک | 114,000,000 | 54,644,000 | 
| رنو ساندرو استپوی - دندهای | 113,000,000 | 53,877,000 | 
| رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | 130,000,000 | 61,000,000 | 
| پیکاپ دوکابین ریچ | 150,000,000 | 76,457,000 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| کرمان موتور | 
 | 
 | 
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | 
| لیفان X50 - اتوماتیک | 109,000,000 | 86,500,000 | 
| لیفان X60 - اتوماتیک | 120,000,000 | 97,500,000 | 
| لیفان 820 | 193,000,000 | 109,900,000 | 
| جک J4 اتوماتیک | --- | 78,500,000 | 
| جک S3 اتوماتیک | 155,000,000 | 105,500,000 | 
| جک S5 اتوماتیک | 213,000,000 | 123,500,000 | 
| هیوندای I20 | 212,000,000 | 115,000,000 | 
| هیوندای اکسنت | 206,000,000 | 114,900,000 | 
| هیوندای النترا 2018 | 353,000,000 | 204,500,000 | 
| هیوندای سوناتا LF | 415,000,000 | 248,000,000 | 
| هیوندای توسان TL | 510,000,000 | 278,000,000 | 
| هیوندای سانتافه DM | 545,000,000 | 357,000,000 | 
| هیوندای آزرا 2018 | 940,000,000 | 379,000,000 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| کارمانیا | 
 | 
 | 
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | 
| بی وای دی F3 - دندهای | 93,000,000 | 65,700,000 | 
| بی وای دی S6 | 210,000,000 | 136,700,000 | 
| بی وای دی S7 | --- | به زودی | 
| 
 | 
 | 
 | 
| گروه بهمن | 
 | 
 | 
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | 
| مزدا3 تیپ 4 | 290,000,000 | 142,700,000 | 
| بسترن B30 | 137,000,000 | 79,500,000 | 
| وانت کارا 2000 - تک کابین | 61,000,000 | 38,950,000 | 
| وانت کارا 2000 - دو کابین | 64,000,000 | 42,300,000 | 
| وانت کاپرا | 159,000,000 | 90,000,000 | 
| هاوال H2 | 205,000,000 | 112,000,000 | 
| هاوال H6 | --- | به زودی | 
| هاوال H9 | --- | به زودی | 
| مینی بوس ایسوزو جدید مدل سحر | 290,000,000 | 205,000,000 | 
| مینی بوس مکسوس | 240,000,000 | 145,000,000 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| مدیران خودرو | 
 | 
 | 
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | 
| MVM 110 S / اسپورت لاکچری | 53,000,000 | 41,900,000 | 
| MVM 315 هاچبک | 83,000,000 | 57,500,000 | 
| ام وی ام X22 - دنده ای | 108,000,000 | 69,500,000 | 
| ام وی ام X22 - دنده ای (اسپورت) EX | 110,000,000 | 72,800,000 | 
| ام وی ام X22 - اتوماتیک | 117,000,000 | 80,200,000 | 
| ام وی ام X22 - اتوماتیک (اسپورت) EX | 130,000,000 | 83,600,000 | 
| ام وی ام X33 S اسپورت | 154,000,000 | 96,200,000 | 
| چری آریزو 5 (دندهای) | 110,000,000 | 81,000,000 | 
| چری آریزو 5 (Turbo) | 165,000,000 | 100,600,000 | 
| چری تیگو 5 آپشنال (IL) | 185,000,000 | 122,100,000 | 
| چری تیگو 5 آپشنال (IE) | 193,000,000 | 128,200,000 | 
| چری تیگو 7 (Excellent) | 265,000,000 | 177,000,000 | 
| امجی 360 دندهای | 104,000,000 | 63,800,000 | 
| امجی 360 اتوماتیک . توربو | 147,000,000 | 88,800,000 | 
| جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس | 96,000,000 | 79,900,000 | 
 
         
     
     
     
           
           
                                       
                                       
                                   
                                   
         
       
       
      
ارسال نظر