رشد نامحسوس بهای دلار در بازار
در بازار امروز دوشنبه چهاردهم اسفندماه ۹۶ بهای دلار آمریکا به ۴۴۶۴ تومان رسید و نسبت به روز گذشته با ۳ تومان رشد همراه شد.
به گزارش ،
| واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD | دلار امریکا | 4,459 | 4,464 | |
| 1 | EUR | یورو اروپا | 5,492 | 5,499 | |
| 1 | GBP | پوند انگلیس | 6,700 | 6,850 | |
| 1 | CAD | دلار کانادا | 3,840 | 3,910 | |
| 1 | AUD | دلار استرالیا | 3,800 | 3,870 | |
| 1 | CHF | فرانک سوئیس | 5,150 | 5,250 | |
| 10,000 | JPY | ین ژاپن | 445,000 | 460,000 | |
| 1 | SEK | کرون سوئد | 570 | 585 | |
| 1 | DKK | کرون دانمارک | 775 | 788 | |
| 1 | NOK | کرون نروژ | 595 | 610 | |
| 1 | AED | درهم امارات | 1,315 | 1,345 | |
| 1 | TRY | لیر ترکیه | 1,260 | 1,290 | |
| 1 | MYR | رینگیت مالزی | 1,290 | 1,338 | |
| 1 | CNY | یوان چین | 770 | 800 | |
| 1 | THB | بت تایلند | 156 | 164 | |
| 1 | INR | روپیه هند | 74 | 80 |
ارسال نظر