بهای انواع ارز در بازارسهشنبه ۸ خرداد
در بازار امروز سهشنبه ۸ خرداد بهای انواع ارز به شرح زیر است؛
| نرخ سایر ارز ها بر اساس نرخ برابری دلار | ||
|---|---|---|
| سایر ارزها | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
| دلار کانادا | 4918 | |
| یوان چین | 989 | |
| لیره ترکیه | 1376 | |
| ین ژاپن | 568 | |
| روپیه هند | 92 | |
| دلار استرالیا | 4777 | |
| کرون سوئد | 725 | |
| فرانک سوئیس | 6328 | |
| کرون نروژ | 781 | |
| دلار هنگ کنگ | 804 | |
| رینگیت مالزی | 1588 | |
| دینار کویت | 20,995 | |
| دینار عراق | ||
| بات تایلند | 199 | |
| روپیه پاکستان | 54 | |
| افغانی | 73 | |
| ریال عربستان | 1685 | |
| روبل روسیه | 102 | |
| دلار سنگاپور | 4704 | |
| کرون دانمارک | 997 | |
| منات آذربایجان | 3388 | |
| ارز | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| دلار | 4200 | --- |
| یورو | 7429 | |
| پوند انگلستان | 8473 | |
| درهم امارات | 1709 |
ارسال نظر