بهای انواع سکه در بازار روز یکشنبه ۹ اردیبهشت
در بازار امروز یکشنبه ۹ اردیبهشت بهای سکه تصویر امام به ۱۸,۰۸۰,۰۰۰ رسید.
| طلای خام | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| مثقال طلا (مظنه) | 7,547,000 | 44,000 (0.58%) |
| گرم طلای 18 | 1,742,200 | 10,100 (0.58%) |
| انس طلا (دلار) | 1,323.60 | 0 (0%) |
| انواع سکه | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 17,560,000 | 150,000 (0.85%) |
| سکه امامی | 18,080,000 | 70,000 (0.39%) |
| نیم سکه | 8,910,000 | 70,000 (0.79%) |
| ربع سکه | 5,450,000 | 30,000 (0.55%) |
| سکه یک گرمی | 3,530,000 | 0 (0%) |
ارسال نظر