بهای سکه ثابت ماند
در بازار امروز سهشنبه ۱ خرداد ماه بهای سکه امامی به ۲۰۲۱۰ هزار تومان رسید.
| انواع سکه | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 19,310,000 | 200,000 (1.04%) |
| سکه امامی | 20,210,000 | 300,000 (1.48%) |
| نیم سکه | 9,910,000 | 100,000 (1.01%) |
| ربع سکه | 5,660,000 | 30,000 (0.53%) |
| سکه یک گرمی | 3,560,000 | 30,000 (0.84%) |
| طلای خام | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| مثقال طلا (مظنه) | 8,160,000 | 25,000 (0.31%) |
| گرم طلای 18 | 1,883,700 | 5,700 (0.3%) |
| انس طلا (دلار) | 1,294.70 | 2 (0.15%) |
ارسال نظر